(2020-12-31 기준, 단위 : 주)
주식의 종류 | 발행할 주식의 총수 | 현재까지 발행한 주식의 총수 | 발행주식의 총수 | 유통주식수 |
---|---|---|---|---|
보통주 | 400,000,000 | 100,249,166 | 100,249,166 | 100,249,166 |
기준일 | 주금납입일 | 비고 |
---|---|---|
2016-11-18 | – | 주권 상장 |
(단위 : 주)
2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 | |
---|---|---|---|---|---|
개최일 | 2021-03-24 | 2020-03-24 | 2019-03-27 | 2018-03-26 | 2017-03-31 |
총발행주식수 | 100,249,166 | 100,249,166 | 100,249,166 | 100,249,166 | 100,249,166 |
의결권 있는 주식총수 | 100,249,166 | 100,249,166 | 100,249,166 | 100,249,166 | 100,249,166 |
출석주식수 | 88,998,055 | 90,914,515 | 87,694,403 | 91,571,490 | 89,472,260 |
출석율(%) | 88.78% | 90.69% | 87.48% | 91.34% | 89.25% |
연도 | 구분 | 내용 | 출석주식수 | 찬성률 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
구분 | 내용 | 출석주식수 | 찬성률 | 비고 | |
2021년 | 제 1호 의안 | 제7기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 | 88,998,055 | 95.28% | 원안가결 |
제 2호 의안 | 정관 변경의 건 | 88,998,055 | 99.91% | 원안가결 | |
제 3호 의안 | 사내이사 선임의 건(후보: 조덕제) | 88,998,055 | 99.56% | 원안가결 | |
제 4호 의안* | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 조환복) | 32,291,920 | 96.19% | 원안가결 | |
제 5호 의안 | 이사보수한도 승인의 건 | 88,998,055 | 99.89% | 원안가결 |
(*) 상법 제542조의12 제3항 및 제4항에 의거, 3% 이상 주주는 사외이사인 감사위원회 위원 선임시 3%를 초과하는 주식에 관하여 의결권을 제한함.
2020-12-31 기준
구분 | 일자 | 비고 |
---|---|---|
집중투표제 배제 | 2014-04-25 | 정관 제33조
|
서면투표제 도입 | 2014-04-25 | 정관 제30조
|
전자투표제 도입 | 2017-03-02 |
|