(US$ 백만)
(US$ 백만)
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초현금및현금성자산 | 154 | 359 | 301 | 389 | 489 | 183 | 719 | |
영업활동으로 인한 현금흐름 | 292 | 271 | 352 | 552 | 419 | 520 | 388 | |
투자활동으로 인한 현금흐름 | -54 | -75 | -107 | -61 | -299 | -220 | -727 | |
재무활동으로 인한 현금흐름 | -10 | -251 | -167 | -337 | -426 | 223 | 442 | |
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | -23 | -3 | 11 | -13 | -1 | 13 | -15 | |
현금및현금성자산의 순증가(감소) | 205 | -58 | 88 | 100 | -306 | 536 | 84 | |
기말현금및현금성자산 | 359 | 301 | 389 | 489 | 183 | 719 | 803 | |
순부채 | 1,223 | 1,033 | 861 | 494 | 483 | 239 | 391 |
* 상기 재무숫자에는 Heavy Equipment 판매사업 양도효과가 반영되어 있습니다.
(당사는 2018년 1월 두산인프라코어에 Heavy Equipment 판매사업을 양도하였습니다.)