(US$ 백만)
구분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 매출액 | 3,006 | 2,833 | 2,997 | 3,609 | 3,869 | 3,629 | 5,082 | |
2. 매출원가 | 2,302 | 2,136 | 2,282 | 2,808 | 3,028 | 2,875 | 4,004 | |
3. 매출총이익 | 704 | 696 | 715 | 801 | 841 | 754 | 1,078 | |
– 판매비와 관리비 | 363 | 353 | 366 | 384 | 432 | 420 | 558 | |
4. 영업이익 | 341 | 343 | 349 | 417 | 409 | 334 | 520 | |
– 기타영업외이익 | 38 | 29 | 8 | 10 | 2 | 3 | 23 | |
– 기타영업외비용 | 20 | 36 | 18 | 19 | 18 | 11 | 16 | |
– 금융수익 | 6 | 36 | 113 | 34 | 36 | 66 | 50 | |
– 금융비용 | 97 | 126 | 173 | 76 | 81 | 90 | 132 | |
– 지분법손익 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5. 법인세비용차감전순이익 | 269 | 247 | 278 | 367 | 347 | 302 | 455 | |
– 법인세비용 | 121 | 87 | 52 | 127 | 114 | 92 | 118 | |
6. 당기연결순이익 | 131 | 155 | 242 | 240 | 233 | 210 | 337 |
* 상기 재무숫자에는 Heavy Equipment 판매사업 양도효과가 반영되어 있습니다.
(당사는 2018년 1월 두산인프라코어에 Heavy Equipment 판매사업을 양도하였습니다.)